| Jumlah Penduduk | 2400 orang | 
| Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 803orang | 
Berdasarkan Kelompok Umur
| Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | 
| 0 – 4 tahun | ---- | ---- | ---- | 
| 5 – 9 tahun | ---- | ---- | ---- | 
| 10 – 14 tahun | ---- | ---- | ---- | 
| 15 – 19 tahun | ---- | ---- | ---- | 
| 20 – 24 tahun | ---- | ---- | ---- | 
| 25 – 29 tahun | ---- | ---- | ---- | 
| 30 – 34 tahun | ---- | ---- | ---- | 
| 35 – 39 tahun | ---- | ---- | ---- | 
| 40 – 44 tahun | ---- | ---- | ---- | 
| 45 – 49 tahun | ---- | ---- | ---- | 
| 50 – 54 tahun | ---- | ---- | ---- | 
| 55 – 59 tahun | ---- | ---- | ---- | 
| 60 – 64 tahun | ---- | ---- | ---- | 
| 65 ke atas | ---- | ---- | ---- | 
| Jumlah | ---- | ---- | ---- | 
Orbitasi
| Jarak ke ibukota kecamatan | 5 km | 
| Jarak ke ibukota kabupaten | 37 km | 
| Jarak ke ibukota provinsi | 144 km | 
 
 

